产品门户: PC
更新时间:2024-02-25
沙伯基础PC 500R 10% GR 聚碳酸酯。高模量与优异的冲击强度和阻燃性的**组合。内部脱模。
产品特性 | 高冲击阻燃易脱模填充增强 |
添加助剂 | 脱模剂 |
增强填充 | 10% 玻纤 |
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.245克/立方厘米 | ASTM D792 | |
比重 | 1.27 - | ASTM D792 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
300℃/1.2公斤 | 7.5克/10分钟 | ASTM D1238 | |
收缩率 | |||
纵向(Flow) | 0.2~0.4% | 内部的 | 流量,3.2 毫米 |
吸水率 | 0.12% | ASTM D570 | 24小时 |
吸水率 | 0.31% | ASTM D570 | 平衡,23℃ |
比容 | 0.8立方厘米/克 | ASTM D792 | |
穿 | 11毫克/1000细胞 | ASTM D 1044 | CS-17,1公斤 |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 66兆帕 | ASTM D638 | I 型,5 毫米/分钟 |
断裂(brk) | 55兆帕 | ASTM D638 | I 型,5 毫米/分钟 |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 8% | ASTM D638 | I 型,5 毫米/分钟 |
断裂(brk) | 15% | ASTM D638 | I 型,5 毫米/分钟 |
弯曲强度 | |||
屈服(yld) | 103兆帕 | ASTM D790 | 1.3 毫米/分钟,50 毫米跨度 |
弯曲模量 | 3440兆帕 | ASTM D790 | 1.3 毫米/分钟,50 毫米跨度 |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
23℃ (73°F) | 106焦耳/米 | ASTM D256 | |
悬臂梁无缺口(Izod Unnotched) | |||
23℃ (73°F) | 2136 焦耳/米 | ASTM D4812 | |
落锤冲击 | 101 焦 | ASTM D 3029 | |
拉伸冲击 | 157 焦耳/平方米 | ASTM D 1822 | S型 |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
洛氏硬度 M | 85米 | ASTM D 785 | |
洛氏硬度R | 124 右 | ASTM D785 | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 146℃ | ASTM D648 | 6.4 毫米,未退火 |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 142℃ | ASTM D648 | 6.4 毫米,未退火 |
维卡软化温度(Vicat) | 154℃ | ASTM D1525 | 评级 B/50 |
相对温度指数(RTI) | |||
冲击w/impact,- | 130℃ | UL 746B | |
电气Elec,- | 130℃ | UL 746B | |
强度w/o impact,- | 130℃ | UL 746B | |
比热容 | 1.21 焦耳/克-℃ | ASTM C 351 | |
线性膨胀系数(CLTE) | |||
纵向(Flow) | 32.4 E-6/°C | ASTM E831 | -40°C 至 95°C,流量 |
导热系数 | 0.2W/m-°C | ASTM C 177 | |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | |||
V-0 | 1.52毫米 | UL94 | |
5VA | 3.04毫米 | UL94 | |
氧指数(LOI) | 36% | ISO 4589 | |
紫外线暴露,水暴露试验和浸渍 | F2- | UL 746C | |
辐射板火焰测试 | 是的 - | UL 测试 | |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
体积电阻率 | 1.0E+17欧姆-厘米 | ASTM D257 | |
介电常数(DK) | |||
50/60赫兹 | 3.1 - | ASTM D150 | |
1兆赫兹 | 3.05 - | ASTM D 150 | |
耗散因数(DF) | |||
50/60赫兹 | 8 E-4 | ASTM D 150 | |
1兆赫兹 | 75 E-4 | ASTM D150 | |
相比漏电起痕指数(CTI ) | |||
- | 3个PLC | UL 746A | |
绝缘强度 | 17.7 伏/毫米 | ASTM D149 | 空气中,3.2 毫米 |
耐电弧性 | 7个PLC | ASTM D495 | 钨 |
高电压电弧起痕速率(HVTR) | 4个PLC | UL 746A | |
热线圈起燃性(HWI) | 1台PLC | UL 746A | |
高电流弧起燃性(HAI) | 4个PLC | UL 746A | 表面 |
玻纤增强PC是在聚碳酸酯(PC)中加入玻璃纤维进行增强的一种工程塑料,通常简称为玻纤增强PC。它结合了PC的优良性能和玻纤的增强效果,具有更高的强度、刚性、耐热性和尺寸稳定性,同时还具有更好的耐疲劳性、抗蠕变性和抗冲击性等特点。
玻纤增强PC的玻纤含量通常在10%到60%之间,根据玻纤含量的不同,其性能也有所不同。玻纤含量越高,材料的强度和刚性越高,但流动性和加工性会相应降低。因此,在选择玻纤增强PC时,需要根据具体的应用场景和性能要求来选择合适的玻纤含量。
玻纤增强PC的应用领域非常广泛,包括汽车、电子电器、机械、建筑、航空航天等。在汽车领域,它常被用于制造保险杠、仪表板、门板、发动机罩等部件;在电子电器领域,它常被用于制造电源外壳、电脑外壳、手机外壳等部件;在机械领域,它常被用于制造齿轮、轴承、风扇叶片等部件;在建筑领域,它常被用于制造门窗、装饰材料等部件;在航空航天领域,它常被用于制造飞机机舱部件、卫星部件等。